Einzelkämpfer

Platz Name Schwimmen Radfahren Laufen Gesamt
1 Andreas Reinhardt 4:25 27:00 20:30 51:55
2 Sven Jilsøe 4:23 28:11 22:05 54:39
3 Julian Jaacks 5:21 32:00 22:26 59:47
4 Thomas Meyer 5:25 32:15 22:51 1:00:31
5 Ingo Lietz 7:13 31:33 24:22 1:03:08
6 Ralf Möller-Garrant 6:18 34:35 22:29 1:03:22
7 Torsten Glesmer 7:47 33:08 26:17 1:07:02
8 Christian Muhs 7:21 34:24 25:18 1:07:03
9 Andreas Kath 8:17 33:09 27:49 1:08:15
10 Carsten Richert 6:49 36:51 26:17 1:09:57
11 Thomas Schönfelder 5:18 36:05 29:43 1:11:06
12 Marco Lihring 5:29 37:11 29:30 1:12:10
13 Dirk Kusch 5:40 35:38 33:01 1:14:19


Staffeln

Platz Team Schwimmen Radfahren Laufen Gesamt
1 JUH 1 4:20 28:06 19:16 51:42
2 DRK 4:54 31:14 20:39 56:47
3 JUH 2 4:56 32:46 25:57 1:03:39
4 Abteilung 4 5:30 33:11 25:01 1:03:42