Ergebnisse Staffeln
Platz | Startnummer | Namen | Teamname | Gesamtzeit |
1 | 307 | Reinecke, Griessmann, Helmers | Staffel 2/3 | 0:54:37 |
2 | 308 | Kinnert, Derlin, Perret | Staffel Anwärter 1 | 0:55:32 |
3 | 306 | Krause, Kath, Stockfisch | Staffel 1/2 | 0:57:04 |
4 | 309 | Fink, Ehmke, Albrecht | Staffel Anwärter 2 | 0:59:14 |
5 | 304 | Reche, Todt, Stritzel | Staffel ASB | 1:01:22 |
6 | 305 | Böttcher, Muhs, Klenzendorf | Staffel Mega Boys | 1:02:40 |
7 | 301 | Fischer, Fischer, Niemann | Staffel NEF Oldies | 1:05:33 |
8 | 303 | Wohlsen, Koop, Kranz | Staffel Abt. VB | 1:10:04 |
Ergebnisse Einzelkämpfer
Platz | Startnummer | Name | Abteilung | Gesamtzeit |
1 | 7 | Jilsöe, Sven | 1/1 | 00:59:26 |
2 | 15 | Reinhardt, Andreas | 1/3 | 00:59:27 |
3 | 23 | Treder, Christian | Wasserwacht | 00:59:33 |
4 | 14 | Meyer, Thomas | 1/3 | 01:00:49 |
5 | 3 | Heimes, Uwe | 4/2 | 01:02:28 |
6 | 2 | Lietz, Ingo | 01:02:31 | |
7 | 25 | Koppitz, Kim | 2/3 | 01:04:05 |
8 | 24 | Witten, Henning | 2/3 | 01:05:55 |
9 | 22 | Schönfelder, Thomas | 1/2 | 01:07:10 |
10 | 8 | Lihring, Marco | 01:08:05 | |
11 | 13 | Kistner, Timo | 1/3 | 01:08:46 |
12 | 6 | Appasamy, Ralph | 1/1 | 01:09:43 |
13 | 1 | Aumüller, Friedjof | 01:10:09 | |
14 | 18 | Muhs, Christian | PR | 01:11:44 |
15 | 9 | Lippold, Jörn | 2/3 | 01:12:39 |
16 | 21 | Henze, Frank | 1/2 | 01:18:35 |
17 | 17 | Zietz, Dirk | Aus-/Fortbildung | 01:21:54 |
Einzelzeiten Einzelkämpfer
Name | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
Appasamy | 7:53 | 34:42 | 27:08 |
Aumüller | 7:42 | 35:10 | 27:17 |
Heimes | 5:51 | 31:49 | 24:49 |
Henze | 6:30 | 36:19 | 35:46 |
Jilsoe | 4:07 | 32:21 | 22:58 |
Kistner | 6:51 | 36:09 | 25:46 |
Koppitz | 5:53 | 36:07 | 22:05 |
Lihring | 5:24 | 34:21 | 28:20 |
Lietz | 6:33 | 32:07 | 23:50 |
Lippold | 8:09 | 34:44 | 29:47 |
Meyer | 6:17 | 32:32 | 22:00 |
Muhs | 7:35 | 35:11 | 28:58 |
Reinhardt | 4:15 | 32:21 | 22:51 |
Schönfelder | 4:46 | 35:02 | 27:22 |
Treder | 4:39 | 32:56 | 21:58 |
Witten | 6:21 | 33:54 | 25:38 |
Zietz | 5:59 | 38:29 | 37:26 |